Quale squadra è stata più penalizzata ad Euro2020?
Quale ha ricevuto più rossi? Quale più rigori? Scopriamolo insieme!
Clicca sulla squadra e vai direttamente alle statistiche.
Falli | Subiti | Gialli | Rossi | Partite | |
---|---|---|---|---|---|
Austria | 55 | 48 | 6 | 0 | 4 |
Belgio | 63 | 43 | 4 | 0 | 5 |
Croazia | 53 | 37 | 7 | 0 | 4 |
Danimarca | 75 | 67 | 5 | 0 | 6 |
Finlandia | 30 | 32 | 4 | 0 | 3 |
Francia | 51 | 46 | 8 | 0 | 4 |
Galles | 37 | 49 | 9 | 2 | 4 |
Germania | 42 | 32 | 7 | 0 | 4 |
Inghilterra | 71 | 88 | 6 | 0 | 7 |
Italia | 93 | 100 | 12 | 0 | 7 |
Macedonia | 33 | 33 | 8 | 0 | 3 |
Olanda | 40 | 39 | 3 | 1 | 4 |
Polonia | 46 | 39 | 8 | 1 | 3 |
Portogallo | 38 | 52 | 4 | 0 | 4 |
Repubblica Ceca | 51 | 37 | 7 | 0 | 5 |
Russia | 38 | 35 | 5 | 0 | 3 |
Scozia | 28 | 25 | 3 | 0 | 3 |
Slovacchia | 34 | 37 | 6 | 0 | 3 |
Spagna | 72 | 100 | 6 | 0 | 6 |
Svezia | 51 | 32 | 5 | 1 | 4 |
Svizzera | 63 | 62 | 11 | 1 | 5 |
Turchia | 48 | 29 | 7 | 0 | 3 |
Ucraina | 44 | 40 | 4 | 0 | 5 |
Ungheria | 37 | 36 | 6 | 0 | 3 |
Ecco gli episodi arbitrali più discussi degli europei: